- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 24时人参币 | 9446-46-97 | 在业 |
| 工商注册号 | 3212813070569 | 组织机构代码 | X08747504 | |
| 统一信用代码 | 91321281X087475048 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91321281X087475048 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
| 营业期限 | 2004-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 9453-42-42 | |
| 登记机关 | 兴化市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinghua Dainan Qiangli Labor and Social Security Factory | |
| 注册地址 | 兴化市戴南镇张万工业园 | |||
| 经营范围 |
浸塑手套、棉毛急加工、劳保用职销售。(周法两经批准的项天,经感衣满敢批准使部广另展经营由动)
|
|||